DESCRIZIONE DELLE SALE CONFERENZE DEL HOTEL GIUSEPPE
Descrizione | |||
Quantita` | 1 | 1 | 3 |
Superficie m² | 100 | 350 | 30 |
Posizione | Primo piano dell’hotel | Piano terra dell’hotel | Piano terra dell’hotel |
Disposizione di sedie | Quantita di persone | ||
Classe | 40 | 100 | - |
Teatro | 50 | 150 | - |
In forma П | 40 | 100 | 10 |
Incontro d`affari | 40 | 100 | 15 |
Apparecchiatura | Schermo, flipchart, proiettore multimedia, laptop | Schermo, flipchart, proiettore multimedia, laptop | Flipchart, laptop |
Possibilita` di accedere a Internet WiFi (gratis) | + | + | + |
Aria condizionata | + | + | + |
Affitto (rubli) | |||
- fino a 3 ore | 7600 | 9200 | 3000 |
- da 3 ore a 6 ore | 9600 | 11200 | 3200 |
- piu` di 6 ore | 11200 | 12800 | 3500 |
Organizzazione di coffee-break, pranzi | Nella sala conferenze o nel ristorante | Nella sala conferenze | Nelle salette trattative o ristorante |
Particolarita` | - | Il camino | - |




